BP-bryggor
Kraftiga båtbryggor med BP-block – byggda för bommar

Båtbryggor med BP-Block
Bryggorna är avsedda för utläggning innanför skyddande pirer men dom tål en hel del vind och vågor, fullt i klass med trä-betongbryggor, och är byggda för båtbomsplacering på båda sidor. Ramvirket är kraftigt.
Däcket är i räfflad, specialhyvlad profil med tjockleken 1 tum. Våra mest sålda båtbryggor beroende på det kraftiga utförandet, underhållsfriheten och det förmånliga prisläget. Bryggorna levereras endast med BP-block.
Flythöjd över vattenytan: ca 50–60 cm
Tekniska specifikationer
Ram och mellanslag: 45 × 145 mm
Spårad däckning: 22 × 143 mm
Bryggornas ramtjocklek: 45 × 145 mm
Spik: Varmgalvaniserad skruvspik
Virke: Hyvlat med runda kanter
Båtbrygga – Bredd 1,5 m
| Storlek | Antal block | Bärkraft (kg) | Artikelnr |
|---|---|---|---|
| 1,5 × 5,25 | 6 | 1470 | 115 5065 |
| 1,5 × 5,25 | 8 | 1960 | 115 5085 |
| 1,5 × 6,40 | 8 | 1960 | 115 6085 |
| 1,5 × 6,40 | 10 | 2450 | 115 6105 |
| 1,5 × 7,55 | 10 | 2450 | 115 7105 |
| 1,5 × 7,55 | 12 | 2940 | 115 7125 |
Båtbrygga – Bredd 2 m
| Storlek | Antal block | Bärkraft (kg) | Artikelnr |
|---|---|---|---|
| 2 × 5,25 | 8 | 1960 | 120 5085 |
| 2 × 6,40 | 8 | 1960 | 120 6085 |
| 2 × 6,40 | 10 | 2450 | 120 6105 |
| 2 × 7,55 | 10 | 2450 | 120 7105 |
| 2 × 7,55 | 12 | 2940 | 120 7125 |
Båtbrygga – Bredd 2,4 m
| Storlek | Antal block | Bärkraft (kg) | Artikelnr |
|---|---|---|---|
| 2,4 × 5,25 | 8 | 1960 | 124 5082 |
| 2,4 × 6,40 | 10 | 2450 | 124 6102 |
| 2,4 × 7,55 | 12 | 2940 | 124 7122 |
Intresserad?
Kontakta oss för pris och leveransinformation
